| Lowest Rate (USD/BDT) | Highest Rate (USD/BDT) |
|---|---|
| 122.72 | 122.88 |
| BUYING RATE (USD/BDT) | SELLING RATE (USD/BDT) |
|---|---|
| 122.00 | 123.5 |
| BUYING RATE (USD/BDT) | SELLING RATE (USD/BDT) |
|---|---|
| 124.65 | 124.95 |
| BUYING RATE (USD/BDT) |
|---|
| 122.80 |
N.B: The above rates are indicative only. For any transactions all concerns are requested to contact with treasury Dealing Room
CONTACT NUMBERS OF TREASURY DEALING ROOM: PABX : +88-02-44850005 Ext-405, 408, 409, DIRECT : +88-02-44850032