| HIGHEST RATE (USD/BDT) | LOWEST RATE (USD/BDT) |
|---|---|
| 122.75 | 122.75 |
| BUYING RATE (USD/BDT) | SELLING RATE (USD/BDT) |
|---|---|
| 121.85 | 123.25 |
| BUYING RATE (USD/BDT) | SELLING RATE (USD/BDT) |
|---|---|
| 123 | 124.00 |
| BUYING RATE (USD/BDT) |
|---|
| 122.75 |
N.B: The above rates are indicative only. For any transactions all concerns are requested to contact with treasury Dealing Room
CONTACT NUMBERS OF TREASURY DEALING ROOM: PABX : +88-02-44850005 Ext-405, 408, 409, DIRECT : +88-02-44850032