| Lowest Rate (USD/BDT) | Highest Rate (USD/BDT) |
|---|---|
| 123.3 | 123.4 |
| BUYING RATE (USD/BDT) | SELLING RATE (USD/BDT) |
|---|---|
| 122.25 | 123.75 |
| BUYING RATE (USD/BDT) | SELLING RATE (USD/BDT) |
|---|---|
| 125.4 | 126.4 |
| BUYING RATE (USD/BDT) |
|---|
| 123.4 |
N.B: The above rates are indicative only. For any transactions all concerns are requested to contact with treasury Dealing Room
CONTACT NUMBERS OF TREASURY DEALING ROOM: PABX : +88-02-44850005 Ext-405, 408, 409, DIRECT : +88-02-44850032